2022年事业单位工资标准表
事业单位工资套改后,事业单位人员工资标准也有所变化,那么2018年事业单位工资标准表是怎么样的呢?事业单位工资标准按照职称等级、地区等级来划分,职称等级越高,工资标准也越高。下文将为您详细介绍2018年事业单位工资标准表。
2018年事业单位工资标准表
一、岗位工资标准表
岗位工资 | |||
岗位 | 原工资标准 | 新工资标准 | |
一级 | 2800 | 3810 | |
正高 | 二级 | 1900 | 2910 |
三级 | 1630 | 2650 | |
四级 | 1420 | 2355 | |
副高 | 五级 | 1180 | 2060 |
六级 | 1040 | 1890 | |
七级 | 930 | 1760 | |
中级 | 八级 | 780 | 1550 |
九级 | 730 | 1475 | |
十级 | 680 | 1390 | |
助理 | 十一级 | 620 | 1280 |
十二级 | 590 | 1220 | |
员级 | 十三级 | 550 | 1150 |
二、薪级工资标准表
薪级工资 | ||||||||||||||
薪级 | 原工资标准 | 新工资标准 | 薪级 | 原工资标准 | 新工资标准 | 薪级 | 原工资标准 | 新工资标准 | 薪级 | 原工资标准 | 新工资标准 | 薪级 | 原工资标准 | 新工资标准 |
1 | 80 | 170 | 14 | 273 | 535 | 27 | 613 | 1275 | 40 | 1064 | 2452 | 53 | 1720 | 4026 |
2 | 91 | 188 | 15 | 295 | 577 | 28 | 643 | 1354 | 41 | 1109 | 2559 | 54 | 1785 | 4152 |
3 | 102 | 209 | 16 | 317 | 619 | 29 | 673 | 1433 | 42 | 1154 | 2676 | 55 | 1850 | 4278 |
4 | 113 | 230 | 17 | 341 | 666 | 30 | 703 | 1512 | 43 | 1199 | 2793 | 56 | 1920 | 4404 |
5 | 125 | 251 | 18 | 365 | 713 | 31 | 735 | 1597 | 44 | 1244 | 2910 | 57 | 1990 | 4530 |
6 | 137 | 275 | 19 | 391 | 765 | 32 | 767 | 1682 | 45 | 1289 | 3027 | 58 | 2060 | 4656 |
7 | 151 | 299 | 20 | 417 | 817 | 33 | 799 | 1767 | 46 | 1334 | 3144 | 59 | 2130 | 4782 |
8 | 165 | 327 | 21 | 443 | 874 | 34 | 834 | 1858 | 47 | 1384 | 3270 | 60 | 2200 | 4938 |
9 | 181 | 355 | 22 | 471 | 931 | 35 | 869 | 1949 | 48 | 1434 | 3396 | 61 | 2280 | 5094 |
10 | 197 | 387 | 23 | 499 | 993 | 36 | 904 | 2048 | 49 | 1484 | 3522 | 62 | 2360 | 5250 |
11 | 215 | 419 | 24 | 527 | 1061 | 37 | 944 | 2147 | 50 | 1534 | 3648 | 63 | 2440 | 5406 |
12 | 233 | 456 | 25 | 555 | 1129 | 38 | 984 | 2246 | 51 | 1590 | 3774 | 64 | 2520 | 5562 |
13 | 253 | 493 | 26 | 583 | 1202 | 39 | 1024 | 2345 | 52 | 1655 | 3900 | 65 | 2600 | 5795 |
三、绩效工资标准表
专业技术人员 | |
岗位等级 | 减少额度 |
一级 | 655 |
二级 | 555 |
三级 | 515 |
四级 | 485 |
五级 | 450 |
六级 | 415 |
七级 | 390 |
八级 | 340 |
九级 | 325 |
十级 | 300 |
十一级 | 275 |
十二级 | 250 |
十三级 | 220 |
2018年事业单位工资组成
事业单位员工的工资组成包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等,具体表现为:
1.基本工资包括岗位工资和薪级工资,其中岗位工资分为13个等级,薪级工资分为专业技术人员和管理人员设置65个薪级,工人设置40个薪级。
2.绩效工资:体现事业单位人员实绩和贡献的工资。
3.津贴补贴:包括艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴补贴等。
事业单位工资套改政策
一、薪级工资的套改
1.工作人员按照本人套改年限、任职年限和所聘岗位,结合工作表现,套改相应的薪级工资。
2.工作人员按现聘岗位套改的薪级工资,如低于按本人低一级岗位套改的薪级工资,可按低一级岗位进行套改,并将现岗位的任职年限与低一级岗位的任职年限合并计算。
二、套改年限和任职年限计算
截止时间是2006年6月30日。
三、事业单位工资套改表