2022梨树社保多少钱一个月?梨树社保缴费基数及比例一览表
梨树社保多少钱一个月?2022梨树社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:442.09 | |||
养老保险 | 3360.15 | 8% | 268.81 |
工伤保险 | 3360.15 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3360.15 | 0.3% | 10.08 |
生育保险 | 3360.15 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3360.15 | 2% | 67.20 |
大病医疗保险 | 3360.15 | 0% | 96 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:799.71 | |||
养老保险 | 3360.15 | 16% | 537.62 |
工伤保险 | 3360.15 | 0.4% | 13.44 |
失业保险 | 3360.15 | 0.7% | 23.52 |
生育保险 | 3360.15 | 0.7% | 23.52 |
医疗保险 | 3360.15 | 6% | 201.61 |
大病医疗保险 | 3360.15 | 0% | 0 |
梨树县,隶属于吉林省四平市,位于吉林省西南部,地处松辽平原腹地,东与公主岭市以东辽河为界,北与双辽市毗邻,西与辽宁省昌图县接壤,南与四平市相连。介于东经123°45′—124°53′,北纬43°02′—43°46′之间,总面积4209平方千米。 [23] 地势东南高,西北低。南部低山丘陵,中部波状平原,北部为东辽河冲积平原。 [1-2] 根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,梨树县常住人口为537145人。