2022双阳区社保多少钱一个月?双阳区社保缴费基数及比例一览表
双阳区社保多少钱一个月?2022双阳区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看看吧!
| 个人缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 个人缴纳:446.09 | |||
| 养老保险 | 3360.15 | 8% | 268.81 |
| 工伤保险 | 3360.15 | 0% | 0.00 |
| 失业保险 | 3360.15 | 0.3% | 10.08 |
| 生育保险 | 3360.15 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3360.15 | 2% | 67.20 |
| 大病医疗保险 | 3360.15 | 0% | 100 |
| 企业缴纳 | |||
|---|---|---|---|
| 缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
| 企业缴纳:826.59 | |||
| 养老保险 | 3360.15 | 16% | 537.62 |
| 工伤保险 | 3360.15 | 0.2% | 6.72 |
| 失业保险 | 3360.15 | 0.7% | 23.52 |
| 生育保险 | 3360.15 | 0% | 0.00 |
| 医疗保险 | 3360.15 | 7.7% | 258.73 |
| 大病医疗保险 | 3360.15 | 0% | 0 |
双阳区,是吉林省长春市市辖区。位于吉林省中部、长春市区东南侧。