五学知识网
首页养老医保生育公积金保障

2022安庆社保多少钱一个月?安庆社保缴费基数及比例一览表

      安庆社保多少钱一个月?2022安庆社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!

    个人缴纳
    缴费项目 基数 缴费比例 附加费 金额
      个人缴纳:360.06
    养老保险 3429.11 8% 0 274.33
    工伤保险 3429.11 0% 0 0.00
    失业保险 3429.11 0.5% 0 17.15
    生育保险 3429.11 0% 0 0.00
    医疗保险 3429.11 2% 0 68.58
    大病医疗保险 3429.11 0% 0 0.00
    长期护理保险费 3429.11 0% 0 0.00
    企业缴纳
    缴费项目 基数 缴费比例 金额
      企业缴纳:856.48
    养老保险 3429.11 16% 548.66
    工伤保险 3429.11 0.16% 5.49
    失业保险 3429.11 0.5% 17.15
    生育保险 3429.11 0% 0.00
    医疗保险 3429.11 7.5% 257.18
    大病医疗保险 3429.11 0% 8.00
    长期护理保险费 3429.11 0% 20.00
  • 2022枞阳社保多少钱一个月?枞阳社保缴费基数及比例一览表
  • 2022社保断缴之前交的是不是作废了?有哪些作用?