2022铜官区社保多少钱一个月?铜官区社保缴费基数及比例一览表
铜官区社保多少钱一个月?2022铜官区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:370.06 | |||
养老保险 | 3429.11 | 8% | 274.33 |
工伤保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
生育保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3429.11 | 2% | 68.58 |
大病医疗保险 | 3429.11 | 0% | 10.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:814.28 | |||
养老保险 | 3429.11 | 16% | 548.66 |
工伤保险 | 3429.11 | 0.1% | 3.43 |
失业保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
生育保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3429.11 | 7% | 240.04 |
大病医疗保险 | 3429.11 | 0% | 5.00 |
1、参保人携带社保卡和本人身份证原件,到办理社保卡的银行营业网点激活,银行的工作人员会帮助我们完成,激活后医疗保险账户就可以使用。
2、在医疗保险指定的医院,使用社保卡也可以直接激活社保卡功能,在指定的医疗机构首次使用社保卡时,办理住院、挂号、门诊等登记业务,即可开启社保卡功能。
3、手机支付宝进行激活,在首页可以看到“更多”选项,点击进入,在更多中可以看到“城市服务”点击;进入“社保”“电子社保卡社保查询”“公积金”等选项,选择社保激活。