2022杜集区社保多少钱一个月?杜集区社保缴费基数及比例一览表
杜集区社保多少钱一个月?2022杜集区社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
个人缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
个人缴纳:360.06 | |||
养老保险 | 3429.11 | 8% | 274.33 |
工伤保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
失业保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
生育保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3429.11 | 2% | 68.58 |
大病医疗保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
企业缴纳 | |||
---|---|---|---|
缴费项目 | 基数 | 缴费比例 | 金额 |
企业缴纳:1017.06 | |||
养老保险 | 3429.11 | 16% | 548.66 |
工伤保险 | 3429.11 | 0.16% | 5.49 |
失业保险 | 3429.11 | 0.5% | 17.15 |
生育保险 | 3429.11 | 0% | 0.00 |
医疗保险 | 3429.11 | 8.8% | 301.76 |
大病医疗保险 | 3429.11 | 0% | 144.00 |
养老、医疗、失业、工伤、生育、重大疾病、乘意险、意外伤害险、补充医疗保险、住房公积金、企业年金,医疗基金。
其中:五险一金大家最为熟悉,重大疾病险和医疗险:
重大疾病保险和医疗险都属于健康保险,都是用于治病的,都可用于医疗费的保险。
买了100万保额的重大疾病保险,当发生了重疾之后,满足保险合同的赔付,那么就要赔付你100万。