2022年最新银行存款利息表
调查显示,银行存款依旧是我国大部分家庭最主要的理财途径,因此银行存款的利息往往是老百姓最为关心的内容。2016年银行存款利息是多少呢?保险网将为您提供2016年最新银行存款利息表。
相关阅读>>>
最新银行理财产品排行榜(表)
最新保本型理财产品排行(附表)
2016年最新银行存款利息表
| 日期 | 上浮 | 活期(%) | 整存整取 | |||||
| 3个月 | 6个月 | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | |||
| (%) | (%) | |||||||
| 2015/10/24 | 0.00↑ | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | -- |
| 北京银行 | 0.35 | 1.51 | 1.77 | 2.03 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | |
| 渤海银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.65 | 3.25 | 3 | |
| 工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | |
| 光大银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 2.75 | 3 | |
| 广发银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | |
| 恒丰银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 华夏银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | |
| 建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | |
| 江苏银行 | 0.35 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | |
| 交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | |
| 民生银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.45 | 3 | 3 | |
| 南京银行 | 0.35 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 | |
| 宁波银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2.03 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | |
| 农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | |
| 平安银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
| 浦发银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |
| 上海农商行 | 0.35 | 1.57 | 1.81 | 2.1 | 2.41 | 3.13 | 3.13 | |
| 上海银行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | |
| 兴业银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.75 | 3.2 | 3.2 | |
| 邮储银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | |
从上表我们可以发现,多家银行的活期储蓄利息为0.35%,少数银行活期储蓄利息0.3%。在定期存款方面,五大行各档次定期存款利率均随基准利率下降0.25个百分点,股份行中的招商银行则跟随五大行,各档利率保持一致,邮储则与五大行差距不大。
总的来说,银行存款利息的均值状态表现为:城商行>股份行>五大行。
2016年银行存款利率相对基准利率浮动的倍数表
2016年最新银行存贷款基准利率表
除了银行存款利息表外,上述银行存贷款基准利率表也可看出2016年各银行贷款利率,这些数据可供消费者参考。
| 各项存款利率 | 利率 |
| 活期存款 | 0.35 |
| 整存整取定期存款 | 利率 |
| 三个月 | 1.1 |
| 半年 | 1.3 |
| 一年 | 1.5 |
| 二年 | 2.1 |
| 三年 | 2.75 |
| 各项贷款 | 利率 |
| 六个月 | 4.35 |
| 一年 | 4.75 |
| 一至五年 | 4.9 |
| 公积金贷款 | 利率 |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |